<thead id="cwpm3"><listing id="cwpm3"></listing></thead>
      <ul id="cwpm3"><legend id="cwpm3"></legend></ul>
      <thead id="cwpm3"></thead>
      您的瀏覽器版本太低,將不能正常瀏覽。請升級 Internet Explorer或使用Google Chrome瀏覽器。
      如果您在使用雙核瀏覽器,請切換到高速 / 極速 / 神速 核心。

      備用發(fā)電機(jī)組

      機(jī)組主要參數(shù)
       
      機(jī)組型號
       
      主要功率(KW)
       
      備用功率(KW)
       
      珀金斯型號
       
      外形尺寸(MM)
       
      重量(KGS)
       
      HY 22P 24 27 404D22TG 1680 * 730 * 1100 715
      HY 24P 28 30 404D-22TG 1800 * 730 * 1100 715
      HY 36P 41 46 1103A-33G 1800 * 730 * 1100 880
      HY 48P 54 59 1103A-33TG2 1900 * 740 * 1200 880
      HY 52P 58 64 1104A-44TG2 1900 * 740 * 1200 900
      HY 64P 72 79 1104A-44TAG1 1850 * 830 * 1350 1100
      HY 72P 83 92 1006TG1A 2330 * 800 * 1200 1120
      HY 80P 90 100 1104C-44TAG2 2330 * 800 * 1200 1120
      HY 108P 121 134 1006TAG 2400 * 880 * 1360 1180
      HY 120P 129 143 1006TAG2 2400 * 800 * 1350 1400
      HY 144P 158 176 1106C-E66TAG4 2500 * 900 * 1400 1700
      HY 160P 174 191 1106A-70TAG4 2600 * 960 * 1500 1750
      HY 180P 198 217 1306C-E87TAG4 2600 * 960 * 1500 1750
      HY 200P 217 239 1306C-E87TAG6 2560 * 950 * 1450 2580
      HY 280P 305 349 2206A-E13TAG2 3000 * 1700 * 1750 3050
      HY 320P 349 392 2206A-E13TAG3 3300 * 1150 * 1800 3150
      HY 364P 396 434 2506A-E15TAG1 3050 * 1150 * 1800 3150
      HY 400P 435 478 2506A-E15TAG2 3480 * 1200 * 2000 3910
      HY 480P 522 574 2806A-E18TAG1A 3550 * 1580 * 2100 4430
      HY 520P 565 609 2806A-E18TAG2 3550 * 1580 * 2100 4430
       
      機(jī)組型號
       
      主要功率(KW)
       
      備用功率(KW)
       
      康明斯型號
       
      外形尺寸(MM)
       
      重量(KGS)
       
      HY 20C 20 22 4B3.9-G2 1680 * 730 * 1100 715
      HY 30C 30 33 4BT3.9-G2 1800 * 730 * 1100 880
      HY 50C 50 55 4BTA3.9-G2 1900 * 740 * 1200 900
      HY 80C 80 90 6BT5.9-G2 2330 * 800 * 1200 1130
      HY 100C 100 110 6BTA5.9-G2 2200 * 800 * 1350 1188
      HY 110C 110 121 6BTAA5.9-G2 2400 * 880 * 1360 1188
      HY 120C 120 132 6CTA8.3-G2 2400 * 800 * 1350 1485
      HY 150C 150 163 6CTA8.3-G2 2500 * 900 * 1400 1700
      HY 160C 160 180 6CTAA8.3-G2 2600 * 960 * 1500 1790
      HY 200C 200 220 6LTAA8.9-G2 2560 * 950 * 1450 2580
      HY 250C 250 275 MTAA11-G3 3000 * 1050 * 1800 2860
      HY 280C 280 308 NTA855-G2A 3000 * 1700 * 1750 3050
      HY 300C 300 330 NTAA855-G7A 3150 * 1050 * 1750 3150
      HY 330C 330 360 NTAA855-G7A 3300 * 1150 * 1800 3150
      HY 400C 400 440 KTA19-G4 3480 * 1200 * 2000 3910
      HY 500C 500 550 KTAA19-G6A 3550 * 1580 * 2100 4430
      HY 600C 600 660 KTA38-G2 3600 * 1650 * 2240 6500
      HY 640C 640 704 KTA38-G2A 3600 * 1600 * 2500 8600
      HY 720C 720 792 KTA38-G2A 3600 * 1600 * 2500 8600
      HY 800C 800 880 KTA38-G5 4850 * 1800 * 2350 10450
      在线国内 精品自 线视频,香港三级韩国三级日本三级,亚洲精品有码在线观看,A级在线看高清无遮挡
      <thead id="cwpm3"><listing id="cwpm3"></listing></thead>
          <ul id="cwpm3"><legend id="cwpm3"></legend></ul>
          <thead id="cwpm3"></thead>